Die Tabelle nach dem 5. Spieltag
 
1. TG 48 Würzburg 5 5 0 0 157:126 10:0
2. TV Etwashausen 4 4 0 0 104:75 8:0
3. TV Marktsteft 4 3 1 0 87:68 7:1
4. TG Höchberg 4 3 0 1 100:94 6:2
5. TV Ochsenfurt 5 2 2 1 124:118 6:4
6. TSV Bergrheinfeld 5 3 0 2 96:106 6:4
7. DJK Waldbüttelbrunn 4 2 0 2 97:88 4:4
8. TSV Rödelsee 3 1 0 2 60:68 2:4
9. SG/DJK Rimpar II 4 0 1 3 73:91 1:7
10. Spvgg Giebelstadt 4 0 1 3 67:97 1:7
11. SG Unterd/Veitsh. 5 0 1 4 108:120 1:9
12. TV Gerolzhofen 5 0 0 5 94:116 0:10

Ergebnisse:
TV Gerolzhofen - TG Würzburg 21:27
TV Ochsenfurt - DJK Waldbüttelbrunn 26:21
TSV Rödelsee - SG TGV/TVU 25:21
TSV Bergrheinfeld - TV Etwashausen 22:26
Spvgg Giebelstadt - TG Höchberg 22:33
 
Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rückrunde 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22