Die Abschlußtabelle der Bezirksliga Unterfranken
Saison 1997/98
 
1. TGW 22 628:504 38:6
2. TV Etwashausen 22 477:403 37:7
3. DJK Waldbüttelbrunn 22 534:422 34:10
4. TV Marktsteft 22 455:385 31:13
5. TV Ochsenfurt 22 514:488 24:20
6. TG Höchberg 22 487:479 22:22
7. SG Unterdürrb./Veitshöchh. 22 481:458 21:23
8. TSV Rödelsee 22 455:482 18:26
9. TV Gerolzhofen 22 437:499 13:31
10. DJK Rimpar II 22 437:499 12:32
11. TSV Bergrheinfeld 22 419:504 10:34
12. Spvgg Giebelstadt 22 355:556 4:40

Die Ergebnisse vom letzten Spieltag:
 
Spvgg Giebelstadt - TV Gerolzhofen 15:18
SG Unterd/Veitsh. - TG Höchberg 16:19
TG 48 Würzburg - TV Marktsteft 20:19
Waldbüttelbrunn - DJK Rimpar II 29:24
TSV Rödelsee - TSV Bergrheinfeld 21:20
TV Ochsenfurt - TV Etwashausen 20:22
 
 
Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rückrunde 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22