Die Tabelle nach dem 3. Spieltag
 
1. TG 48 Würzburg 3 3 0 0 96:81 6:0
2. TSV Bergrheinfeld 3 3 0 0 63:51 6:0
3. TV Marktsteft 3 2 1 0 60:54 5:1
4. TV Etwashausen 2 2 0 0 55:42 4:0
5. TV Ochsenfurt 3 1 1 1 77:76 3:3
6. DJK Waldbüttelbrunn 2 1 0 1 47:51 2:2
7. TG Höchberg 2 1 0 1 43:50 2:2
8. Spvgg Giebelstadt 2 0 1 1 34:41 1:3
9. SG/DJK Rimpar II 3 0 1 2 51:67 1:5
10. TSV Rödelsee 1 0 0 1 11:13 0:2
11. TV Gerolzhofen 3 0 0 3 59:62 0:6
12. SG Unterd/Veitsh. 3 0 0 3 66:74 0:6

Ergebnisse:
 
TV Gerolzhofen - TG Höchberg 19:20
Spvgg Giebelstadt - TSV Bergrheinfeld 18:25
DJK Waldbüttelbrunn - SG Unterd/Veitsh. 18:17
TV Ochsenfurt - TG 48 Würzburg 24:31
DJK Rimpar II - TV Etwashausen 17:29
TSV Rödelsee - TV Marktsteft 11:13
 
Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rückrunde 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22