Die Tabelle nach dem 13. Spieltag
 
1. TV Etwashausen 13 293:249 22:4
2. TG 1848 Würzburg 13 384:316 22:4
3. TV Marktsteft 13 275:234 19:7
4. DJK Waldbüttelbrunn 13 330:273 17:9
5. TV Ochsenfurt 12 292:265 15:9
6. SG Unterdürrb./Veitshöchh. 13 302:288 12:14
7. TG Höchberg 13 296:284 12:14
8. TSV Rödelsee 13 273:282 10:16
9. DJK Rimpar II 13 253:282 9:17
10. TV Gerolzhofen 13 264:303 8:18
11. TSV Bergrheinfeld 14 263:323 8:20
12. Spvgg. Giebelstadt 13 213:339 2:24

Ergebnisse vom 13. Spieltag (17./18.01.98):
 
SG Unterd./Veitshh. - TGW 28:28
DJK Waldbüttelbrunn - Spvgg Giebelstadt 32:13
TV Gerolzhofen - TV Etwashausen 15:20
TV Ochsenfurt - TV Marktsteft 21:22
TSV Rödelsee - TG Höchberg 18:16
DJK Rimpar II - TSV Bergrheinfeld 25:18
 
Hinrunde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rückrunde 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22