| Mannschaft | Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Gast |
| II |
| 26.09.98 | 15:00 | VEI | SG TVU/TGV III | TGW |
| 3.10.98 | 20:00 | TGW | TGW | SG Lengfeld/ETSV II |
| 10.10.98 | 16:00 | DHG | SV Kist | TGW |
| 17.10.98 | 20:00 | RAN | TGW | HSV Main-Tauber II |
| 25.10.98 | 12:45 | STH | TSV Lohr III | TGW |
| 21.11.98 | 20:00 | RAN | TGW | TBJ Margetsh'heim |
| 29.11.98 | 09:30 | HEU | SG DJK/TV 73 II | TGW |
| 12.12.98 | 20:00 | TGW | TGW | TG Höchberg III |
| 20.12.98 | 09:30 | HEU | Kickers II | TGW |
| 9.01.99 | 18:00 | TGW | TGW | HSG TVU/TGV III |
| 6.02.99 | TGW | SV Kist |
| 27.02.99 | 18:00 | TGW | TGW | TSV Lohr III |
| 6.03.99 | 20:30 | KÜR | SG Lengfeld/ETSV II | TGW |
| 14.03.99 | 11:00 | WER | HSV Main-Tauber II | TGW |
| 20.03.99 | 18:00 | TGW | TGW | Kickers II |
| 27.03.99 | 19:30 | MAR | TBJ Margetsh'heim | TGW |
| 10.04.99 | 20:00 | TGW | TGW | SG DJK/TV 73 II |
| 17.04.99 | 18:15 | MLH | TG Höchberg III | TGW |
| Donnerstag, 10. September 1998 |