Die Gesamt-Statistik der Verbandsliga-Saison 1998/99
Spieler Tore F-Tore 7m+ 7m- 7m % Spiele T/S Gelb 1.ZS 2.ZS 3.ZS Dis Aus
Lochner, Stefan 94 65 29 16 64,4 17 5,5 2 5 3 0 0 0
Arnold, Kai 60 52 8 6 57,1 11 5,5 4 4 0 0 0 0
Hauptmann, Matthias 38 36 2 12 14,3 15 2,4 7 8 2 1 2 0
Lermig, Markus 35 14 21 9 70,0 18 1,9 7 6 1 0 1 0
Listringhaus, Fabian 33 33 0 0 -- 8 4,1 4 3 0 0 0 0
Grammel, Bernd 31 28 3 2 60,0 16 1,9 5 4 1 0 0 0
Oppel, Jochen 29 28 1 4 20,0 16 1,8 6 5 2 0 0 0
Engel, Alexander 27 21 6 0 100,0 17 1,6 1 2 0 0 0 0
Werner, Christian 27 27 0 0 -- 18 1,5 2 3 1 0 0 0
Hartensuer, René 13 13 0 0 -- 17 0,8 3 2 0 0 0 0
Vielweber, Andreas 12 9 3 2 60,0 9 1,3 0 2 0 0 0 0
Fischer, Kai 4 4 0 0 -- 13 0,3 4 4 1 0 0 0
Tor:
Brembs, Björn 1 12 39 23,5 18 0,1 0 1 0 0 0 0
Bausewein, Armin 1 3 25,0 2 0 0 0 0 0 0 0
Bissinger, Martin 2 7 22,2 16 0 0 0 0 0 0 0